<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
	<title></title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.newcycling.com/blog/index.php" />
	<modified>2008-09-07T18:55:02Z</modified>
	<author>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<name></name>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<email></email>
	</author>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
	<copyright></copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.5">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080731-110010" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Miguel MARTINEZ ne participera pas comme prévu à l&#039;Hexagonal VTT. C&#039;est un &quot;ancien&quot;, Romain LEJEUNE, qui viendra compléter le Team NEW CYCLING-LOOK. Engagé sur route depuis la saison 2008, il s&#039;offrira ici une petite parenthèse VTT...pour le plaisir, juste pour le plaisir !<br /><br />     <img src="images/hex07.jpg" width=314 height=223 border=0 alt=''><br /><br />Romain, 3ème en partant de la gauche- Team NEW CYCLING 2007]]></content>
		<id>http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080731-110010</id>
		<issued>2008-07-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080725-155906" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L&#039;événement du Mois d&#039;Août c&#039;est incontestablement pour le Team le Tour de France VTT.<br />Cette année, Miguel, Ludo et Nicolas seront rejoints par Laurence LEBOUCHER le temps d&#039;une course par étapes.<br />L&#039;enjeu c&#039;est de continuer à faire aussi bien que les années précédentes et la barre est haute avec la double victoire de Ludo en 2001 et 2006, sa troisième place en 2007...la 4ème place de Miguel cette même année, alors qu&#039;il initie brillamment son retour dans la compétition en VTT avec la victoire de 3 étapes dont les deux &quot;contre-la-montre&quot;...<br /><br /><img src="images/depart1hex07.jpg" width=314 height=209 border=0 alt=''><br /><br />La nouveauté avec 2008 c&#039;est que nos deux compères courront avec le même maillot : deux fois plus de chances de gagner...deux fois plus de chances aussi de bagarrer et d&#039;avoir la &quot;gnack&quot; pour remporter le trophé.<br /><br /><img src="images/Ludo1hex07.jpg" width=209 height=314 border=0 alt=''><br /><br />Réponse le 12 Août prochain ! ]]></content>
		<id>http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080725-155906</id>
		<issued>2008-07-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-07-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080613-160642" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Comme chaque année, le Team se réunira du 21 au 26 juin prochains aux Ménuires pour un stage en altitude, quelques semaines à peine avant le Championnat de France. Au programme : détente et farniente à gogo...<br /><br /><img src="images/Plagecuracao.jpg" width=490 height=450 border=0 alt=''><br /><br />...Intox !!! Ca, ça sera pour la fin de la saison. En attendant, la tendance sera plutôt à l&#039;oxygénation et à la préparation : sorties courtes et club des sports pour la récup, le tout assaisonné d&#039;une bonne dose déconnade.<br /><br />Quelqu&#039;un d&#039;illustre a dit quelque chose comme &quot;l&#039;athlète de talent c&#039;est celui qui donne l&#039;impression de ne pas faire d&#039;effort&quot;...retenez le mot &quot;impression&quot;...<br /><br />A bientôt pour des news.<br />]]></content>
		<id>http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080613-160642</id>
		<issued>2008-06-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-06-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080417-174412" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Imaginez un pays possédant l&#039;un des capital nature les plus riches et les plus préservés de la planète...tel un parc naturel à l&#039;échelle d&#039;un pays comme la suisse !<br />Végétation tour à tour sèche ou luxuriante...cascades...volcans...20°de température ambiante...c&#039;est dans cet univers de rêve que Ludo et Miguel termineront la saison de VTT à la mi-octobre.<br /><br /><img src="images/volcan.jpg" width=320 height=211 border=0 alt=''><br /><br />Quand on sait par ailleurs que l&#039;aventure s&#039;achève sur les magnifiques plages de Papagayo, ça vaut bien quelques coups de pédale !<br /><br /><img src="images/papagayo.jpg" width=298 height=274 border=0 alt=''><br />Ci-dessous un relais-infos sur le Costa Rica Trophy Bike :<br /><br />ORGANISATEUR : <br />ENERGYA GALA S.A.<br />Téléphone: (506) 524 20 14<br />Courrier électronique : info@costaricatrophy.com<br />Adresse: San pedro Montes de oca, SAN JOSE, COSTA RICA.<br /><br />COSTA RICA TROPHY-BIKE est a la fois une compétition et RAID aventure de ARENAL a TAMARINDO. Elle est a la fois ouverte au professionnel élite mais également au vététiste pouvant participer a une compétition tout en découvrant une nature extraordinaire. Les étapes du TROPHY-BIKE inclus diverses topographies : montagne (volcan), sentier vallonné et et bord de mer. Durant le Costa Rica Trophy Bike l&#039;organisation offre a la fois une assistance tous les 30 km avec fruit, eau, boisson énergétique, fruit et barre énergétique, mécanique et support médicale avec medecin .<br /><br />Date: Vendredi 17, Samedi 18 et dimanche 19 octobre 2008.<br /><br />http://www.costaricatrophy.com<br /><br /><img src="images/cascade.jpg" width=350 height=231 border=0 alt=''><br /><br />  <img src="images/singes.jpg" width=168 height=112 border=0 alt=''>     <img src="images/perroquet.jpg" width=75 height=113 border=0 alt=''>]]></content>
		<id>http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080417-174412</id>
		<issued>2008-04-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
<br />
<b>Warning</b>:  html_entity_decode() expects at most 3 parameters, 4 given in <b>/var/www/proracecycling.com/www/blog/scripts/sb_feed.php</b> on line <b>213</b><br />
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080409-193301" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Cap Estérel...première manche de Coupe de France. On se prépare comme pour une rentrée des classes et quelle surprise ! un site taillé sur-mesure pour des vacances...!?!<br />On sait pas trop si on doit pleurer ou se réjouir...finalement on prendra les choses du bon côté : quitte à se faire du mal, autant le faire dans un paysage...de rêve !!!<br /><br /><img src="images/sitecapesterel2.JPG" width=314 height=210 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/sitecapesterel_3.JPG" width=251 height=195 border=0 alt=''><br /><br />Sous les paddocks, on s&#039;agite...on reprend nos marques...l&#039;ambiance est à la préparation, les réglages sans oublier les fameux rituels...la règle, c&#039;est qu&#039;il n&#039;y a pas beaucoup de temps morts.<br /><br /><img src="images/pastempsmorts.JPG" width=314 height=210 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/Pastempsmorts2.JPG" width=205 height=210 border=0 alt=''>   <img src="images/Pastempsmorts3.JPG" width=268 height=210 border=0 alt=''><br /><br /><br />...et puis il y en a toujours qui trouvent le moyen de se la couler douce (mais non, &quot;chut !&quot; c&#039;est le secret de la préparation du guerrier)<br /><br /><img src="images/Miguel&amp;laurence.JPG" border=0 alt=''><br /><br />...jusqu&#039;à ce que les choses sérieuses commencent : concentration ou prière ?<br /><br /><img src="images/ESTEREL2_069.JPG" width=302 height=236 border=0 alt=''><br /><br />Bilan : Miguel a joué la carte du spectacle jusqu&#039;au bout...Ludo a assuré sa course...quant à nico, il a pris le relais de Ludo en attérissant au point secours. Bilan tout en demi-teintes mais haut en couleur.<br /><br /><img src="images/Nicobobo.JPG" width=280 height=236 border=0 alt=''><br /><br />Sans oublier les grands moments de Cap Estérel : Le défilé des anciens Pierrot et Julius...<br /><br /><img src="images/defilejulius.JPG" width=314 height=227 border=0 alt=''><br /><br /><img src="images/defilepierrot.JPG" width=282 height=235 border=0 alt=''><br /><br />...et la réunion de nos deux vedettes, anciens coéquipiers de chez SUN, qui, après avoir longtemps joué des coudes, apprennent à se les serrer et à partager leur expérience.<br /><br /><img src="images/M&amp;Lstraph2.JPG" border=0 alt=''>]]></content>
		<id>http://www.newcycling.com/blog/index.php?entry=entry080409-193301</id>
		<issued>2008-04-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-04-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
